116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
SEE ALL PHOTOS
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903
Sold

116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903

116 S 3RD ST, 903, Coeur d'Alene Unit: 903, Coeur d Alene, ID 83814

Luxury downtown living on 3rd and Front at The Thomas George, with lake and mountain views, 3 bedrooms, 3 bathrooms, and more than 2,300 sq ft. Offered fully furnished, this brand new residence is ready for immediate use.

The chef's kitchen includes a large quartzite island with seating for 4, along with ample cabinetry and a walk-in pantry. The great room centers around a two-sided gas fireplace with matching quartzite surround and opens to a wrap around terrace with built-in BBQ. The primary suite features a west-facing lake view, a large walk-in closet, and a walk-in shower.

A private, secure two-car garage and all the benefits of life on Lake Coeur d'Alene are literally at your doorstep. Amenities include a 24 hour fitness center, golf simulator, indoor/outdoor pool, and lakeview community terrace. This residence delivers turnkey luxury living in the heart of downtown Coeur d'Alene.

3
beds

3
baths

2,331 Sq.Ft. LIVING AREA

435.6 Sq.Ft. lot

Hayden Anderl

Hayden Anderl

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • Laundry room Electric Dryer Hookup
  • Flooring Tile, Carpet, LVP
  • Fireplace Gas
  • APPLIANCES Electric Dryer, Electric Water Heater, Wine Refrigerator, Washer, Wall Oven, Refrigerator, Disposal, Dishwasher, Cooktop
  • other interior Features Fireplace, High Speed Internet, Smart Thermostat

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold August 28, 2026
  • Living Area2,331 Sq.Ft.
  • Total Area2,331 Sq.Ft.
  • Lot Area435.6 Sq.Ft.
  • MLS® ID26-3652
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2025
  • View DescriptionMountain(s), Lake, City
  • School DistrictCDA - 271

Exterior

  • water SourcePublic
  • PoolIn Ground
  • roofRubber
  • lot featuresSprinklers In Front, Open Lot, Landscaped, Corner Lot, Level
  • HEAT TYPENatural Gas, Forced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureConcrete Perimeter
  • other exterior FeaturesLighting, Rain Gutters

Financial

  • Price Upon Request
  • Zoning CDA-DC
View Virtual Tour

Work With Hayden

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact me today.

Follow Us on Instagram